Restaurants à La Chapelle-Saint-Mesmin : 20 adresses recensées
Accueil / Restaurants à Orléans / Restaurants à La Chapelle-Saint-Mesmin
La Chapelle-Saint-Mesmin compte 20 adresses de restauration recensées, de la restauration rapide aux tables traditionnelles. Les cuisines les plus déclarées : grillades (2), français (2), kebab (1). 14 adresses n’ont pas de cuisine renseignée dans les sources. 1 adresses publient leurs horaires, dont 1 ouvertes le dimanche et 1 le lundi. 4 adresses ont un contrôle sanitaire publié, dont 1 au niveau « Très satisfaisant ».
.
Où se trouvent les adresses ?
Déplacez la carte et cliquez sur un repère pour ouvrir l’itinéraire.
Les 20 adresses de La Chapelle-Saint-Mesmin
| Nom | Adresse | Cuisine | Régimes déclarés | Dimanche et lundi | Dernier contrôle publié | Entrée de plain-pied |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art Pizza | 60 Rue Nationale | Non renseignée | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Oui |
| Buffalo Grill | 40 Route d'Orléans | Grillades | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Oui |
| Campanile | Adresse non renseignée | Français | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné |
| Campanile Orléans Ouest | 2 Rue d'Aquitaine | Non renseignée | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Oui |
| Chat Noir Chat Blanc | Adresse non renseignée | Non renseignée | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné |
| Cote Restauration | 55 ROUTE D'ORLEANS | Non renseignée | Non renseigné | Non renseigné | À améliorer |
Non renseigné |
| Côté Saveurs | 55 Route d'Orléans | Non renseignée | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Oui |
| Courtepaille | 50 Route d'Orléans | Non renseignée | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non |
| First Grill | Rue de la Chistera | Grillades | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné |
| Horizon 4 | Adresse non renseignée | Non renseignée | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné |
| L'atypique | 5 Rue de la Chistera | Français | Non renseigné | Non renseigné | Satisfaisant |
Non renseigné |
| Le Bodrum | Adresse non renseignée | Kebab | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné |
| Majesty Pizza | 34 Rue Nationale | Non renseignée | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Oui |
| McDonald's | Adresse non renseignée | Burger | Non renseigné | Dimanche : ouvert Lundi : ouvert |
Non renseigné | Non renseigné |
| Mesa | 50 ROUTE D'ORLEANS | Non renseignée | Non renseigné | Non renseigné | Très satisfaisant |
Non renseigné |
| Miam Bbt | 44 RUE NATIONALE | Non renseignée | Non renseigné | Non renseigné | Satisfaisant |
Non renseigné |
| O Bodrum | 130 Route d'Orléans | Non renseignée | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Oui |
| P'tit Bouche | Adresse non renseignée | Non renseignée | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné |
| Restaurant l'Atypique Orléans – karaoké – soirées dansantes | 5 Rue de la Chistera | Non renseignée | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Oui |
| The Originals Boutique | 55 Route d'Orléans | Non renseignée | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non |
Comprendre les sources et les contrôles sanitaires
À voir aussi
- Tous les restaurants de la métropole
- Restaurants à Chécy
- Restaurants à Ingré
- Restaurants à Saint-Jean-le-Blanc
- Pizzerias et restaurants italiens
- Ouvert le dimanche ou le lundi
- Contrôles d’hygiène dans la métropole
Sources : © OpenStreetMap contributors, licence ODbL ; Acceslibre (Licence Ouverte 2.0) ; Alim’confiance, ministère de l’Agriculture (Licence Ouverte) ; contours des communes, geo.api.gouv.fr ; données relevées le 20 octobre 2026.